Глубина бурения
100до 10 мГлубина бурения
100до 10 мMax грузоподъемность
908 кгMax высота подъема крюка, м
10022.8 мКМУ | SS1966 |
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная грузоподъёмность, кг | 7400 |
Максимальный вылет стрелы, м | 19,8 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 120 |
Тип стрелы | гексагональная |
Количество секций | 6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1 |
Трос | 10мм x 100м |
Скорость лебедки, м/мин | 30-60 |
Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
Вылет задних аутригеров, м | 4,1 |
Управление | верхнее |
Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 | КАМАЗ-43118-3090-50 | КАМАЗ-43118-RR | |
Грузоподъемность, кг. | 12700 | 13650 | 10000 | |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 | 6200 | 6200 | |
Колесная формула | 6х6 | 6х6 | ||
Двигатель | 740.705-300 | Cummins (E5) | ||
Мощность двигателя, л.с. | 300 | 330 | ||
КПП | 154 | ZF9 | ZF9 | |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места | Рестайлинговая, со спальным местом | Рестайлинговая, без спального места | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной | |||
Топливные баки, л. | 210+350 | |||
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher | ||
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | КАМАЗ-43118-3027-50 |
Грузоподъемность, кг. | 12700 |
Длина борта, м. | 6200/5800/5000 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | 154 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спального места |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | КАМАЗ-43118-3090-50 |
Грузоподъемность, кг. | 13650 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | 740.705-300 |
Мощность двигателя, л.с. | 300 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Шасси | КАМАЗ-43118-RR |
Грузоподъемность, кг. | 10000 |
Длина борта, м. | 6200 |
Колесная формула | 6х6 |
Двигатель | Cummins (E5) |
Мощность двигателя, л.с. | 330 |
КПП | ZF9 |
Кабина | Рестайлинговая, без спального места / Рестайлинговая, со спальным местом |
Держатель запасного колеса | За кабиной |
Топливные баки, л. | 210+350 |
Комплектация | МКБ, МОБ, дв. Cummins (Е-5), ТНВД BOSCH, Common Rail, ДЗК, ПЖД Eberspacher |
Тяговое сцепное устройство | кр-пет |
Электрическая лебедка |
Тент оператора КМУ/БКМ |
Система контроля вертикальности - креномер автокрана или КМУ |
Радиатор охлаждения (кулер) для КМУ |
Пульт дистанционного управления для КМУ и БКУ |
Поворотные бортовые коники |
Оригинальная люлька для крана-манипулятора КМУ |
Ложементы для перевозки опор |
Кабина оператора крана-манипулятора КМУ |
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону: 8 800 300-69-97
Нажимая на кнопку «Узнать цену», вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Консультацию по данной модели можно получить через форму обратной связи или по телефону:
8 800 300-69-97