Назначение
100СортиментовозныйНазначение
100СортиментовозныйКол-во осей
1003Количество осей / колес | 3 / 6 +1 или 3 / 12 +1 | |||
Исполнение загрузочного пространства | Сортиментовозная платформа | |||
Назначение | для перевозки леса и пиломатериалов | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
- длина | 9540 | |||
- ширина | 2540 | |||
- высота | 3920 | |||
База, мм | 4200 | |||
Колея колес, мм | ||||
-для односкатной ошиновки | 2000...2150 | |||
-для двускатной ошиновки | 1800...1890 | |||
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 5700 | |||
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 27000 | |||
Максимальная осевая масса, кг: | ||||
– на первую ось | 9000 | |||
– на вторую ось | 9000 | |||
– на третью ось | 9000 | |||
Подвеска передняя | Рессорная с реактивными тягами | |||
Подвеска задняя | Рессорно-балансирная с реактивными тягами | |||
Тормозные системы | ||||
- рабочая | двухпроводная, привод пневматический на все колеса, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, тормозная система (АБС) - WABKO | |||
- стояночная | пневматическая с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы колес задних осей | |||
Оси | Ceylan (пр-во Турция) / Granning (пр-во Ирландия) | |||
Шины | ||||
- размерность | 425/85 R 21 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 |
- минимально допустимый индекс нагрузки |
156 | 143/146 | 152/149 | 154/150 |
- скоростная категория | G | J | K | K |
Оборудование транспортного средства | два противооткатных башмака | |||
Комплектация | 4 сортиментовозных 5-угольных коника из стали 10ХСНД высотой 2500мм, 2 обвязочные лебедки, поворотный круг - JOST (2х рядный) |